“Alphaflos hat unseren Einkauf revolutioniert. Durch ihre Vermittlung sparen wir nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Absolute Empfehlung!”
Wir organisieren – Sie profitieren von effizienten Lösungen.
Lösungen, die genau zu Ihren Anforderungen passen.
Schnelle, zuverlässige Prozesse für anspruchsvolle Produkte.
Echte Erfahrungsberichte zufriedener Apothekenpartner lesen.
Über uns
Die Alphaflos GmbH ist Ihr zuverlässiger Partner, wenn es um die Vermittlung und Organisation von Einkaufsservices für Apotheken geht. Als spezialisiertes Unternehmen unterstützen wir Apotheken dabei, ihre Einkaufsprozesse effizient und professionell zu gestalten. Dabei legen wir besonderen Wert darauf, Ihre individuellen Bedürfnisse zu berücksichtigen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

Gezielte Koordination anspruchsvoller Produktlösungen
Individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen
Reibungslose Abläufe im Hintergrund
Unser Produktverzeichnis
Leistungen
Wir agieren im Hintergrund und sorgen für eine reibungslose Abwicklung.
BLOG
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ...
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ...
Kontakt

Testimonials
“Alphaflos hat unseren Einkauf revolutioniert. Durch ihre Vermittlung sparen wir nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Absolute Empfehlung!”
“Komplexe Bestellungen waren früher ein Albtraum. Dank Alphaflos laufen unsere Beschaffungsprozesse jetzt reibungslos – professionell und unkompliziert.”
“Als Wissenschaftler schätze ich die strukturierte Herangehensweise. Alphaflos versteht die Bedürfnisse moderner Apotheken perfekt.”
| Blütensorte | Strain Name | Bestrahlung | Genetik | Herkunft | Preis/Gramm | MHD/UVP | |||||||||||||||||||
| Alphaflos 28/1 | Schneewittchen | unbestrahlt | Hybrid | Kanada | 12.50 Euro | ||||||||||||||||||||
| 420 Evolution 25/1 PLD | Plum Driver | unbestrahlt | Indica Hybrid | Kanada | 12,15 Euro | ||||||||||||||||||||
| 420 Evolution 30/1 FLM | Frosted Lemon Mints | unbestrahlt | Sativa Hybrid | Kanada | 12.95 Euro | ||||||||||||||||||||
| 420 Evolution 30/1 MMI | Miracle Mints | unbestrahlt | Indica Hybrid | Kanada | 12.95 Euro | ||||||||||||||||||||
| 420 Evolution 30/1 PCH | Peach Chementine | unbestrahlt | Indica Hybrid | Kanada | 12.95 Euro | ||||||||||||||||||||
| 420 Evolution 36/1 PCH | Peach Chementine | unbestrahlt | Indica Hybrid | Kanada | 13.95 Euro | ||||||||||||||||||||
| 420 Evolution 25/1 WES | Wedding Singer | unbestrahlt | Indica Hybrid | Kanada | 11.80 Euro | ||||||||||||||||||||
| 420 Evolution 30/1 WES | Wedding Singer | unbestrahlt | Indica Hybrid | Kanada | 12.40 Euro | ||||||||||||||||||||
| 420 Evolution 30/1 ICC | Ice Cream Cake x Kush Mints | unbestrahlt | Indica Hybrid | Kanada | 12.95 Euro | ||||||||||||||||||||
| 420 Evolution 27/1 GMO | GMO | unbestrahlt | Indica Hybrid | Kanada | 12.95 Euro | ||||||||||||||||||||
| 420 Evolution BUL 25/1 | Bucket List | unbestrahlt | Sativa | Kanada | 12,95 Euro | ||||||||||||||||||||
| 420 Evolution MAC 22/1 | Miracle Alien Cookie | unbestrahlt | Indica Hybrid | Kanada | 12.40 Euro | ||||||||||||||||||||
| 420 Natural 20/1 GG4 | Gorilla Glue 4 | unbestrahlt | Indica Hybrid | Kanada | 11,90 Euro | ||||||||||||||||||||
| 420 Natural 22/1 GG4 | Gorilla Glue 4 | unbestrahlt | Indica Hybrid | Kanada | 12.00 Euro | ||||||||||||||||||||
| 420 Natural 19/1 TRP | Tropicana Cookies | unbestrahlt | Sativa Hybrid | Kanada | 12.15 Euro | ||||||||||||||||||||
| 420 Compound 27/1 GAP | Gastro Pop | unbestrahlt | Indica Hybrid | Kanada | 12.95 Euro | ||||||||||||||||||||
| 420 Compound 22/1 MWZ | Mellowz | unbestrahlt | Indica Hybrid | Kanada | |||||||||||||||||||||
| BLKMKT 27/1 RBP | Rainbow Pie | unbestrahlt | Sativa Hybrid | Kanada | 12.45 Euro | ||||||||||||||||||||
| BLKMKT 22/1 CM | Black Milk | unbestrahlt | Indica Hybrid | Kanada | 10.50 Euro | ||||||||||||||||||||
| AlephSana amber 26/1 | Mango Kush | unbestrahlt | Hybrid | Portugal | 10.80 Euro | ||||||||||||||||||||
| AlephSana Matterhorn 25/1 | Banjo | unbestrahlt | Sativa Hybrid | Schweiz | 11.90 Euro | ||||||||||||||||||||
| All Nations FG 25/1 | Frosted Gelato | unbestrahlt | Indica Hybrid | Kanada | 12.95 Euro | ||||||||||||||||||||
| All Nations TT 25/1 | Tropic Thunder | unbestrahlt | Sativa Hybrid | Kanada | 12.95 Euro | ||||||||||||||||||||
| Bathera 21/1 ZS | Z-Splitter | unbestrahlt | Sativa Hybrid | Portugal | 10.00 Euro | ||||||||||||||||||||
| Bathera 28/1 FA | Facetz | unbestrahlt | Indica | Portugal | 12.50 Euro | ||||||||||||||||||||
| Bathera 24/1 PM | Permanent Marker | unbestrahlt | Sativa Hybrid | Portugal | 12.50 Euro | ||||||||||||||||||||
| Bathera 25/1 BZ | Blue Z | unbestrahlt | Indica Hybrid | Portugal | 12.50 Euro | ||||||||||||||||||||
| Bathera 28/1 FC | Fine Cookies | unbestrahlt | Hybrid | Portugal | 12.95 Euro | ||||||||||||||||||||
| BC Green 33/1 TCK | Tiger Cake | unbestrahlt | Indica Hybrid | Portugal | 12.95 Euro | ||||||||||||||||||||
| Bedrocan 22/1 | Afina | bestrahlt | Sativa | Niederlande | 12.95 Euro | ||||||||||||||||||||
| Craft Botanicals 27/1 | Mimosa | unbestrahlt | Sativa Hybrid | Kanada | 12.95 Euro | ||||||||||||||||||||
| Craft Botanicals 27/1 | White Runtz | unbestrahlt | Indica Hybrid | Kanada | 12.95 Euro | ||||||||||||||||||||
| CNBS 21/1 FRF | Fire Fruits | unbestrahlt | Hybrid | Kanada | 11.40 Euro | ||||||||||||||||||||
| CNBS Gelo 25/1 | Gelonade | unbestrahlt | Indica Hybrid | Kanada | 12.45 Euro | ||||||||||||||||||||
| CNBS BTY GP 30/1 | Better Than Your Gary Payton | unbestrahlt | Hybrid | Kanada | 12.95 Euro | ||||||||||||||||||||
| CNBS GMOxOZ 30/1 | GMO x OZ Kush | unbestrahlt | Indica Hybrid | Kanada | 12.95 Euro | ||||||||||||||||||||
| CNBS CPJ 31/1 | CAP Junky | unbestrahlt | Hybrid | Kanada | |||||||||||||||||||||
| Enua 22/1 JLSY | Jealousy | unbestrahlt | Indica Hybrid | Kanada | 12.20 Euro | ||||||||||||||||||||
| Enua 27/1 DSH | Dark Shadow Haze | unbestrahlt | Sativa Hybrid | Kanada | 12.10 Euro | ||||||||||||||||||||
| G-CPC 20/1 | Cappuccino | unbestrahlt | Sativa Hybrid | Kanada | 12.00 Euro | ||||||||||||||||||||
| IMC Craft SUS THC26 Super Sativa | Tangelo Boost | unbestrahlt | Sativa Hybrid | Kanada | 12.95 Euro | ||||||||||||||||||||
| J. R. Strain GP 31/1 | Gastro Pop | unbestrahlt | Hybrid | Kanada | 12.95 Euro | ||||||||||||||||||||
| J. R. Strain Sudz 27/1 | Sudz | unbestrahlt | Indica Hybrid | Kanada | 12.95 Euro | ||||||||||||||||||||
| KejF SPZ 25/1 | Spritzer | unbestrahlt | Hybrid | Kanada | 12.45 Euro | ||||||||||||||||||||
| LOT 420 25/1 GLT | Gelato33 | unbestrahlt | Hybrid | Kanada | 12.95 Euro | ||||||||||||||||||||
| LOT 420 25/1 ATA | Atomic Apple | unbestrahlt | Indica Hybrid | Kanada | 12.65 Euro | ||||||||||||||||||||
| Nimbus Easy 30/1 | French Cookies | unbestrahlt | Indica Hybrid | Nordmazedonien | 11.85 Euro | ||||||||||||||||||||
| Nimbus Easy 26/1 | La S.A.G.E. | unbestrahlt | Sativa Hybrid | Nordmazedonien | |||||||||||||||||||||
| Soma OG 28/1 FG | Gelato Sherbet | unbestrahlt | Indica Hybrid | Kanada | 12.60 Euro | ||||||||||||||||||||
| Soma OG 30/1 FG | Ghost OG | unbestrahlt | Hybrid | Kanada | 12.00 Euro | ||||||||||||||||||||
| Swiss Bliss 17/1 | Motor Breath | unbestrahlt | Hybrid | Schweiz | 10.50 Euro | ||||||||||||||||||||
| Tyson 2.0 28/1 | Haymaker Haze | unbestrahlt | Sativa Hybrid (70%) | Nordmazedonien | 12.95 Euro | ||||||||||||||||||||
| Tyson 2.0 26/1 | Tiger Milk | unbestrahlt | Hybrid | Nordmazedonien | 12.95 Euro | ||||||||||||||||||||
| Tyson 2.0 28/1 | NYC Diesel | unbestrahlt | Sativa Hybrid (60%) | Nordmazedonien | 12.20 Euro | ||||||||||||||||||||
| Preis-Leistung | |||||||||||||||||||||||||
| Blütensorte | Strain Name | Bestrahlung | Genetik | Herkunft | Preis/Gramm | ||||||||||||||||||||
| BC Green 17/1 A&B | Apples & Bananas | unbestrahlt | Indica Hybrid | Portugal | 9.50 Euro | ||||||||||||||||||||
| Curaleaf Natural 22/1 WPT | Wedding Pop Triangle | unbestrahlt | Sativa | Portugal | 9.30 Euro | ||||||||||||||||||||
| Curaleaf Natural 25/1 ZKS | Zookies | unbestrahlt | Indica Hybrid | Portugal | 10.50 Euro | ||||||||||||||||||||
| Huala 22/1 ALM | Alien Mints | unbestrahlt | Indica Hybrid | Kanada | 7.50 Euro | ||||||||||||||||||||
| Huala 20/1 GRF | Grape Face | unbestrahlt | Sativa Hybrid | Kanada | 7.50 Euro | ||||||||||||||||||||
| Huala 22/1 CIN | CIN | unbestrahlt | Indica Hybrid | UK | 7.50 Euro | ||||||||||||||||||||
| IMC THC22 T01 | Hindu Kush | bestrahlt | Indica | Spanien | 9.50 Euro | ||||||||||||||||||||
| IMC THC 22 T02 | OG Kush | bestrahlt | Indica Hybrid | Spanien | 9,65 Euro | ||||||||||||||||||||
| IMC THC 27 T03 | Gorilla Glue 4 | unbestrahlt | Indica | Kanada | 9.50 Euro | ||||||||||||||||||||
| IMC THC 25 T04 | Strawberry OG | bestrahlt | Hybrid | Spanien | 9,65 Euro | ||||||||||||||||||||
| IMC THC 22 T06 | Black Russian | bestrahlt | Indica | Spanien | 8.50 Euro | ||||||||||||||||||||
| IMC THC 22 T05 | Somango Skunk | bestrahlt | Hybrid | Spanien | 9.00 Euro | ||||||||||||||||||||
| IMC GGA THC 22 | Purple Grape | unbestrahlt | Indica | Portugal | 9,80 Euro | ||||||||||||||||||||
| IMC GL41 THC 20 | Gelato #41 | unbestrahlt | Indica Hybrid | Portugal | 9.80 Euro | ||||||||||||||||||||
| IMC TB THC 24 | Tropicana Banana | unbestrahlt | Sativa Hybrid | Portugal | 10.00 Euro | ||||||||||||||||||||
| IMC GO THC27 | Jokerz #53 | unbestrahlt | Indica Hybrid | Portugal | 10.00 Euro | ||||||||||||||||||||
| IMC EC2 THC22 | El Chivo | unbestrahlt | Indica Hybrid | Portugal | 9.20 Euro | ||||||||||||||||||||
| IMC K4 THC27 | Coco No4 | unbestrahlt | Hybrid | Portugal | 10.00 Euro | ||||||||||||||||||||
| IMC RGR THC20 | Rose Gold Runtz | unbestrahlt | Hybrid | Portugal | 9.55 Euro | ||||||||||||||||||||
| IMC GPI THC26 | Grapple Pie | unbestrahlt | Hybrid | Portugal | 10.00 Euro | ||||||||||||||||||||
| IMC HDK THC26 | Chevy OG | unbestrahlt | Indica Hybrid | Portugal | 10.00 Euro | ||||||||||||||||||||
| IMC RGP THC26 | Rose Gold Pave | unbestrahlt | Indica Hybrid | Portugal | 10.00 Euro | ||||||||||||||||||||
| IMC 24K THC26 | Egoist | unbestrahlt | Indica | Portugal | 10.00 Euro | ||||||||||||||||||||
| IMC ADE THC26 | Face Off OG | unbestrahlt | Indica Hybrid | Portugal | 9.10 Euro | ||||||||||||||||||||
| IMC AGD THC25 | Afghani Drifter | unbestrahlt | Indica Hybrid | Portugal | 6.90 Euro | ||||||||||||||||||||
| IMC PF THC25 | Purple Flame | unbestrahlt | Hybrid | Portugal | 7.90 Euro | ||||||||||||||||||||
| IMC BBQK THC21 | Korean BBQ | unbestrahlt | Indica Hybrid | Portugal | 6.90 Euro | ||||||||||||||||||||
| IMC BD THC25 | Set Fire | unbestrahlt | Hybrid | Portugal | 9.00 Euro | ||||||||||||||||||||
| IMC PDE THC27 | Platinum Delight | unbestrahlt | Sativa Hybrid | Portugal | 9.00 Euro | ||||||||||||||||||||
| IMC E6 THC 25 Token | Royal OG | unbestrahlt | Indica Hybrid | Portugal | 7.65 Euro | ||||||||||||||||||||
| IMC X4 THC 25 Token | Gorilla Queen | unbestrahlt | Hybrid | Portugal | 7.90 Euro | ||||||||||||||||||||
| IMC CBD14 C01 | God Buds | bestrahlt | Hybrid | Spanien | 9.30 Euro | ||||||||||||||||||||
| Nimbus Easy 20/1 | Gelato | unbestrahlt | Indica Hybrid (60%) | Nordmazedonien | 9.50 Euro | ||||||||||||||||||||
| Weeco 20/1 FLA | Frosted Lemon Angel | bestrahlt | Indica Hybrid | Dänemark | 8,50 Euro | ||||||||||||||||||||
| Weeco Duke 24/1 | Purple Rain | bestrahlt | Sativa Hybrid | Dänemark | 8,50 Euro | ||||||||||||||||||||
| mediproCane 27/1 Mustique | Think Fast | unbestrahlt | Sativa Hybrid | Portugal | 9.80 Euro | ||||||||||||||||||||
| Nimbus Easy 22/1 | Strawberry Glue | unbestrahlt | Hybrid | Nordmazedonien | 8.95 Euro | ||||||||||||||||||||
| Budget Blüten | |||||||||||||||||||||||||
| Blütensorte | Strain Name | Bestrahlung | Genetik | Herkunft | Preis/Gramm | ||||||||||||||||||||
| Madrecan 24/1 HFG | HiFi 4G | unbestrahlt | Hybrid | Portugal | 7.90 Euro | ||||||||||||||||||||
| Madrecan 24/1 SKY | Skywalker | unbestrahlt | Hybrid | Portugal | 7.50 Euro | ||||||||||||||||||||
| Madrecan 21/1 Mac 2.0 | Mac 2.0 | bestrahlt | Hybrid | Portugal | 6.90 Euro | ||||||||||||||||||||
| Madrecan 18/1 MDR | Mac Driver | bestrahlt | Hybrid | Portugal | 6.90 Euro | ||||||||||||||||||||
| Madrecan 24/1 DGV | Dougs Varin | bestrahlt | Sativa | Portugal | 7.90 Euro | ||||||||||||||||||||
| Madrecan 21/1 WOP | Wonder Punch | bestrahlt | Indica | Portugal | 6.90 Euro | ||||||||||||||||||||
| Balance | |||||||||||||||||||||||||
| Blütensorte | Strain Name | Bestrahlung | Genetik | Herkunft | Preis/Gramm | ||||||||||||||||||||
| Pedanios 10/13 MBE | Moon Berry | bestrahlt | Hybrid | Kanada | 12,95 Euro | ||||||||||||||||||||
| IMC 7/8 B01 | Blue Dream | bestrahlt | Hybrid | Spanien | 9.90 Euro | ||||||||||||||||||||
| alephSana water 5/13 | Amnesia Balanced | unbestrahlt | Sativa Hybrid | Portugal | 10.00 Euro | ||||||||||||||||||||
| Cannabisextrakte | |||||||||||||||||||||||||
| Extrakt | Cultivar | Menge in ml | Preis | Preis/Gramm | |||||||||||||||||||||
| IMC 10/10 | White Widow, Nightingale | 30 | 135.00 Euro | 4.50 Euro | |||||||||||||||||||||
| IMC 25/1 | White Widow | 30 | 135.00 Euro | 4.50 Euro | |||||||||||||||||||||
| IMC 25/25 | White Widow, Nightingale | 30 | 235.00 Euro | 7.85 Euro | |||||||||||||||||||||
| Somei 10/10 | MAC 22 | 30 | 135.00 Euro | 4.50 Euro | |||||||||||||||||||||
| Somei 10/10 Mint | MAC 22 | 30 | 135.00 Euro | 4.50 Euro | |||||||||||||||||||||
| Somei 25/1 | MAC 22 | 30 | 135.00 Euro | 4.50 Euro | |||||||||||||||||||||
| Somei 25/1 Mint | MAC 22 | 30 | 135.00 Euro | 4.50 Euro | |||||||||||||||||||||
| Somei 25/25 | MAC 22 | 30 | 235.00 Euro | 7.85 Euro | |||||||||||||||||||||
| Somei 25/25 Mint | MAC 22 | 30 | 235.00 Euro | 7.85 Euro | |||||||||||||||||||||
| Somei 50/1 | MAC 22 | 30 | 252.00 Euro | 8.40 Euro | |||||||||||||||||||||
| Somei 50/1 Mint | MAC 22 | 30 | 252.00 Euro | 8.40 Euro | |||||||||||||||||||||
| Becanex PIEX 70/1 | Strawberry OG | 1 | 120.00 Euro | ||||||||||||||||||||||
| Drapalin 27/1 Full Gas | 30g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 27/1 Full Gas | 120g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 28/1 Jungle | 30g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 28/1 Jungle | 120g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 29/1 Cape Canaveral | 30g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 29/1 Cape Canaveral | 120g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 25/1 Cannabisextrakt | 100ml | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 250/1 Cannabisextrakt | 100ml | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 27/25 Cannabisextrakt | 100ml | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 5/50 Cannabisextrakt | 100ml | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 12.5/12.5 Cannabisextrakt | 100ml | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 25/1 Raven | 30g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 25/1 Raven | 120g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 27/1 Transformer | 30g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 27/1 Transformer | 120g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 31/1 Black | 30g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 31/1 Black | 120g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 30/1 Royal | 30g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 30/1 Royal | 120g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 30/1 Connect | 30g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 30/1 Connect | 120g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 28/1 Patron | 30g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 28/1 Patron | 120g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 28/1 State | 30g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 28/1 State | 120g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 18/1 Diesel | 30g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 18/1 Diesel | 120g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 26/1 Oreoz | 30g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 26/1 Oreoz | 120g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 24/1 Wolverine | 30g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 24/1 Wolverine | 120g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 21/1 Ocean | 30g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 21/1 Ocean | 120g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 10/14 Balanced | 30g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 10/14 Balanced | 120g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 31/1 Da Fux | 30g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 31/1 Da Fux | 120g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 27/1 Pollux | 30g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 27/1 Pollux | 120g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 20/1 Deluxe | 30g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 20/1 Deluxe | 120g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 27/1 Full Gas | 30g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 27/1 Full Gas | 120g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 28/1 Jungle | 30g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 28/1 Jungle | 120g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 29/1 Cape Canaveral | 30g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 29/1 Cape Canaveral | 120g | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 25/1 Cannabisextrakt | 100ml | ||||||||||||||||||||||||
| Drapalin 250/1 Cannabisextrakt | 100ml | ||||||||||||||||||||||||
